请选择项目
- 产品中心
- 解决方案与应用
射频微波您现在的位置:首 页 -- 产品中心 -- 负载
N, 50 Ohm and 75 Ohm
|
Frenquency (GHz) |
VSWR max. |
Return loss min. (dB) |
Power rating (W) |
Interface characteristics |
| 2.5 | 1.22 | 20.1 | 1 | N 50 Ohm male |
| 4 | 1.2 | 20.8 | 1 | N 50 Ohm male |
| 6 | 1.2 | 20.8 | 2 | N 50 Ohm male |
| 6 | 1.2 | 20.8 | 1 | N 50 Ohm male |
| 6 | 1.22 | 20.1 | 1 | N 50 Ohm female |
| 6 | 1.15 | 23.1 | 1 | N 50 Ohm male |
| 18 | 1.06 | 30.7 | 2 | N 50 Ohm male |
| 18 | 1.06 | 30.7 | 2 | N 50 Ohm female |
| 18 | 1.08 | 28.3 | 0.5 | N 50 Ohm male |
| 18 | 1.08 | 28.3 | 0.5 | N 50 Ohm female |
| 1.3 | 1.05 | 32.3 | 1 | N 75 Ohm male |
| 6 | 1.25 | 19.1 | 6 | N 50 Ohm male |
| 12.4 | 1.25 | 19.1 | 6 | N 50 Ohm female |
| 12.4 | 1.25 | 19.1 | 6 | N 50 Ohm male |
| 6 | 1.2 | 20.8 | 10 | N 50 Ohm female |
| 6 | 1.2 | 20.8 | 10 | N 50 Ohm male |
| 18 | 1.4 | 15.6 | 10 | N 50 Ohm female |
| 18 | 1.4 | 15.6 | 10 | N 50 Ohm male |
| 12.4 | 1.25 | 19.1 | 15 | N 50 Ohm female |
| 12.4 | 1.25 | 19.1 | 15 | N 50 Ohm male |
| 2 | 1.1 | 26.4 | 25 | N 50 Ohm female |
| 2 | 1.1 | 26.4 | 25 | N 50 Ohm male |
| 5 | 1.2 | 20.8 | 25 | N 50 Ohm female |
| 5 | 1.2 | 20.8 | 25 | N 50 Ohm male |
| 6 | 1.2 | 20.8 | 25 | N 50 Ohm female |
| 6 | 1.2 | 20.8 | 25 | N 50 Ohm male |
| 2 | 1.1 | 26.4 | 50 | N 50 Ohm female |
| 2 | 1.1 | 26.4 | 50 | N 50 Ohm male |
| 5 | 1.2 | 20.8 | 50 | N 50 Ohm female |
| 5 | 1.2 | 20.8 | 50 | N 50 Ohm male |
| 2 | 1.1 | 26.4 | 60 | N 50 Ohm female |
| 2 | 1.1 | 26.4 | 60 | N 50 Ohm male |
| 5 | 1.2 | 20.8 | 60 | N 50 Ohm female |
| 5 | 1.2 | 20.8 | 60 | N 50 Ohm male |







