请选择项目
- 产品中心
- 解决方案与应用
射频微波您现在的位置:首 页 -- 产品中心 -- 负载
BNC, 50 Ohm and 75 Ohm
|
Frenquency (GHz) |
VSWR max. |
Return loss min. (dB) |
Power rating (W) |
Interface characteristics |
| 1 | 1.15 | 23.1 | 2 | BNC 50 Ohm male |
| 2 | 1.2 | 20.8 | 1 | BNC 50 Ohm male |
| 2 | 1.2 | 20.8 | 1 | BNC 50 Ohm female |
| 4 | 1.12 | 24.9 | 0.5 | BNC 50 Ohm male |
| 4 | 1.12 | 24.9 | 0.5 | BNC 50 Ohm female |
| 6 | 1.15 | 23.1 | 1 | BNC 50 Ohm male |
| 1 | 1.1 | 26.4 | 0.4 | BNC 75 Ohm male |
| 1 | 1.1 | 26.4 | 0.4 | BNC 75 Ohm female |
| 4 | 1.1 | 26.4 | 6 | BNC 50 Ohm male |
| 4 | 1.1 | 26.4 | 6 | BNC 50 Ohm female |
| 4 | 1.1 | 26.4 | 15 | BNC 50 Ohm male |







