请选择项目
- 产品中心
- 解决方案与应用
射频微波您现在的位置:首 页 -- 产品中心 -- 衰减器
SMA, 50 Ohm, Low Power, Connector configuration male to female
Frenquency (GHz) |
VSWR max. |
Return loss min. (dB) |
Power rating (W) |
Nom. attenuation (dB) |
6 | 1.2 | 20.8 | 2 | 1 |
6 | 1.2 | 20.8 | 2 | 2 |
6 | 1.2 | 20.8 | 2 | 3 |
6 | 1.2 | 20.8 | 2 | 4 |
6 | 1.2 | 20.8 | 2 | 5 |
6 | 1.2 | 20.8 | 2 | 6 |
6 | 1.2 | 20.8 | 2 | 7 |
6 | 1.2 | 20.8 | 2 | 8 |
6 | 1.2 | 20.8 | 2 | 9 |
6 | 1.2 | 20.8 | 2 | 10 |
6 | 1.2 | 20.8 | 2 | 15 |
6 | 1.2 | 20.8 | 2 | 18 |
6 | 1.2 | 20.8 | 2 | 20 |
6 | 1.2 | 20.8 | 2 | 30 |
18 | 1.35 | 16.5 | 2 | 1 |
18 | 1.35 | 16.5 | 2 | 2 |
18 | 1.35 | 16.5 | 2 | 3 |
18 | 1.35 | 16.5 | 2 | 4 |
18 | 1.35 | 16.5 | 2 | 5 |
18 | 1.35 | 16.5 | 2 | 6 |
18 | 1.35 | 16.5 | 2 | 7 |
18 | 1.35 | 16.5 | 2 | 8 |
18 | 1.35 | 16.5 | 2 | 9 |
18 | 1.35 | 16.5 | 2 | 10 |
18 | 1.35 | 16.5 | 2 | 20 |
18 | 1.35 | 16.5 | 2 | 30 |
23 | 1.4 | 15.6 | 2 | 1 |
23 | 1.4 | 15.6 | 2 | 2 |
23 | 1.4 | 15.6 | 2 | 3 |
23 | 1.4 | 15.6 | 2 | 4 |
23 | 1.4 | 15.6 | 2 | 5 |
23 | 1.4 | 15.6 | 2 | 6 |
23 | 1.4 | 15.6 | 2 | 7 |
23 | 1.4 | 15.6 | 2 | 8 |
23 | 1.4 | 15.6 | 2 | 9 |
23 | 1.4 | 15.6 | 2 | 10 |
23 | 1.4 | 15.6 | 2 | 12 |
23 | 1.4 | 15.6 | 2 | 15 |
23 | 1.4 | 15.6 | 2 | 20 |
23 | 1.4 | 15.6 | 2 | 30 |
SMA, 50 Ohm, Medium Power, Connector configuration male to female
Frenquency (GHz) |
VSWR max. |
Return loss min. (dB) |
Power rating (W) |
Nom. attenuation (dB) |
18 | 1.35 | 16.5 | 5 | 3 |
18 | 1.35 | 16.5 | 5 | 6 |
18 | 1.35 | 16.5 | 5 | 10 |
18 | 1.35 | 16.5 | 5 | 20 |
18 | 1.35 | 16.5 | 5 | 30 |
18 | 1.35 | 16.5 | 5 | 40 |
6 | 1.2 | 20.8 | 10 | 3 |
6 | 1.2 | 20.8 | 10 | 6 |
18 | 1.35 | 16.5 | 10 | 3 |
18 | 1.35 | 16.5 | 10 | 6 |
18 | 1.35 | 16.5 | 10 | 10 |
18 | 1.35 | 16.5 | 10 | 20 |
18 | 1.35 | 16.5 | 10 | 30 |
18 | 1.4 | 15.6 | 10 | 40 |
6 | 1.25 | 19.1 | 25 | 3 |
6 | 1.35 | 16.5 | 25 | 6 |
6 | 1.2 | 20.8 | 25 | 10 |
6 | 1.2 | 20.8 | 25 | 20 |
6 | 1.2 | 20.8 | 25 | 30 |
6 | 1.35 | 16.5 | 50 | 6 |
6 | 1.25 | 19.1 | 50 | 10 |
6 | 1.25 | 19.1 | 50 | 20 |
6 | 1.25 | 19.1 | 50 | 30 |
SMA, 50 Ohm, High Power, Connector configuration male to female
Frenquency (GHz) |
VSWR max. |
Return loss min. (dB) |
Power rating (W) |
Nom. attenuation (dB) |
6 | 1.45 | 14.7 | 100 | 3 |
6 | 1.45 | 14.7 | 100 | 6 |
6 | 1.45 | 14.7 | 100 | 10 |
6 | 1.45 | 14.7 | 100 | 20 |
6 | 1.45 | 14.7 | 100 | 30 |