请选择项目
- 产品中心
- 解决方案与应用
射频微波您现在的位置:首 页 -- 产品中心 -- 衰减器
N, 50 Ohm, Low Power, Connector configuration male to female
Frenquency (GHz) |
VSWR max. |
Return loss min. (dB) |
Power rating (W) |
Nom. attenuation (dB) |
6 | 1.25 | 19.1 | 2 | 1 |
6 | 1.25 | 19.1 | 2 | 2 |
6 | 1.25 | 19.1 | 2 | 3 |
6 | 1.25 | 19.1 | 2 | 4 |
6 | 1.25 | 19.1 | 2 | 5 |
6 | 1.25 | 19.1 | 2 | 6 |
6 | 1.25 | 19.1 | 2 | 7 |
6 | 1.25 | 19.1 | 2 | 8 |
6 | 1.25 | 19.1 | 2 | 9 |
6 | 1.25 | 19.1 | 2 | 10 |
6 | 1.25 | 19.1 | 2 | 12 |
6 | 1.25 | 19.1 | 2 | 15 |
6 | 1.25 | 19.1 | 2 | 20 |
6 | 1.25 | 19.1 | 2 | 30 |
6 | 1.25 | 19.1 | 2 | 40 |
12.4 | 1.35 | 16.5 | 2 | 1 |
12.4 | 1.25 | 19.1 | 2 | 2 |
12.4 | 1.25 | 19.1 | 2 | 3 |
12.4 | 1.25 | 19.1 | 2 | 4 |
12.4 | 1.25 | 19.1 | 2 | 5 |
12.4 | 1.25 | 19.1 | 2 | 6 |
12.4 | 1.25 | 19.1 | 2 | 7 |
12.4 | 1.25 | 19.1 | 2 | 8 |
12.4 | 1.25 | 19.1 | 2 | 9 |
12.4 | 1.25 | 19.1 | 2 | 10 |
12.4 | 1.25 | 19.1 | 2 | 20 |
12.4 | 1.25 | 19.1 | 2 | 30 |
18 | 1.25 | 19.1 | 2 | 3 |
18 | 1.25 | 19.1 | 2 | 6 |
18 | 1.25 | 19.1 | 2 | 10 |
18 | 1.25 | 19.1 | 2 | 20 |
18 | 1.25 | 19.1 | 2 | 30 |
N, 50 Ohm, Medium Power, Connector configuration male to female
Frenquency (GHz) |
VSWR max. |
Return loss min. (dB) |
Power rating (W) |
Nom. attenuation (dB) |
6 | 1.2 | 20.8 | 5 | 1 |
6 | 1.2 | 20.8 | 5 | 2 |
6 | 1.2 | 20.8 | 5 | 3 |
6 | 1.2 | 20.8 | 5 | 4 |
6 | 1.2 | 20.8 | 5 | 5 |
6 | 1.2 | 20.8 | 5 | 6 |
6 | 1.2 | 20.8 | 5 | 7 |
6 | 1.2 | 20.8 | 5 | 8 |
6 | 1.2 | 20.8 | 5 | 9 |
6 | 1.2 | 20.8 | 5 | 10 |
6 | 1.2 | 20.8 | 5 | 12 |
6 | 1.2 | 20.8 | 5 | 15 |
6 | 1.2 | 20.8 | 5 | 20 |
6 | 1.2 | 20.8 | 5 | 30 |
6 | 1.2 | 20.8 | 5 | 40 |
6 | 1.25 | 19.1 | 10 | 3 |
6 | 1.35 | 16.5 | 10 | 6 |
18 | 1.4 | 15.6 | 10 | 3 |
18 | 1.4 | 15.6 | 10 | 6 |
18 | 1.4 | 15.6 | 10 | 10 |
18 | 1.4 | 15.6 | 10 | 20 |
18 | 1.4 | 15.6 | 10 | 30 |
18 | 1.4 | 15.6 | 10 | 40 |
6 | 1.25 | 19.1 | 25 | 3 |
6 | 1.25 | 19.1 | 25 | 6 |
6 | 1.2 | 20.8 | 25 | 10 |
6 | 1.2 | 20.8 | 25 | 20 |
6 | 1.2 | 20.8 | 25 | 30 |
6 | 1.25 | 19.1 | 50 | 3 |
6 | 1.35 | 16.5 | 50 | 6 |
6 | 1.25 | 19.1 | 50 | 10 |
6 | 1.25 | 19.1 | 50 | 20 |
6 | 1.25 | 19.1 | 50 | 30 |
N, 50 Ohm, High Power, Connector configuration male to female
Frenquency (GHz) |
VSWR max. |
Return loss min. (dB) |
Power rating (W) |
Nom. attenuation (dB) |
6 | 1.45 | 14.7 | 100 | 3 |
6 | 1.45 | 14.7 | 100 | 6 |
6 | 1.45 | 14.7 | 100 | 10 |
6 | 1.45 | 14.7 | 100 | 20 |
6 | 1.45 | 14.7 | 100 | 30 |
6 | 1.45 | 14.7 | 100 | 40 |
4 | 1.35 | 16.5 | 200 | 3 |
4 | 1.35 | 16.5 | 200 | 6 |
4 | 1.35 | 16.5 | 200 | 10 |
4 | 1.35 | 16.5 | 200 | 20 |
4 | 1.5 | 14 | 200 | 30 |
6 | 1.3 | 17.7 | 250 | 3 |
6 | 1.3 | 17.7 | 250 | 6 |
6 | 1.3 | 17.7 | 250 | 10 |
6 | 1.3 | 17.7 | 250 | 20 |
6 | 1.3 | 17.7 | 250 | 30 |
6 | 1.3 | 17.7 | 250 | 40 |
4 | 1.35 | 16.5 | 300 | 3 |
4 | 1.35 | 16.5 | 300 | 6 |
4 | 1.35 | 16.5 | 300 | 10 |
4 | 1.35 | 16.5 | 300 | 20 |
4 | 1.5 | 14 | 300 | 30 |
4 | 1.5 | 14 | 300 | 40 |
N, 75 Ohm, Low Power, Connector configuration male to female
Frenquency (GHz) |
VSWR max. |
Return loss min. (dB) |
Power rating (W) |
Nom. attenuation (dB) |
1 | 1.15 | 23.1 | 1 | 3 |
1 | 1.15 | 23.1 | 1 | 6 |
1 | 1.15 | 23.1 | 0.8 | 10 |
1 | 1.15 | 23.1 | 0.5 | 20 |
0.7 | 1.2 | 20.8 | 0.5 | 30 |