请选择项目
- 产品中心
- 解决方案与应用
射频微波您现在的位置:首 页 -- 产品中心 -- 负载
DIN 7/16, 50 Ohm
|
Frenquency (GHz) |
VSWR max. |
Return loss min. (dB) |
Power rating (W) |
Interface characteristics |
| 2 | 1.2 | 20.8 | 1 | 7/16 male |
| 4 | 1.2 | 20.8 | 2 | 7/16 female |
| 4 | 1.2 | 20.8 | 2 | 7/16 male |
| 8 | 1.1 | 26.4 | 1 | 7/16 female |
| 8 | 1.1 | 26.4 | 1 | 7/16 male |
| 4 | 1.2 | 20.8 | 2 | 7/16 female |
| 4 | 1.2 | 20.8 | 2 | 7/16 male |
| 8 | 1.2 | 20.8 | 6 | 7/16 female |
| 8 | 1.2 | 20.8 | 6 | 7/16 male |
| 4 | 1.2 | 20.8 | 10 | 7/16 male |
| 8 | 1.2 | 20.8 | 15 | 7/16 female |
| 8 | 1.2 | 20.8 | 15 | 7/16 male |
| 2 | 1.1 | 26.4 | 25 | 7/16 male |
| 2 | 1.1 | 26.4 | 25 | 7/16 female |
| 5 | 1.2 | 20.8 | 25 | 7/16 male |
| 2 | 1.1 | 26.4 | 50 | 7/16 female |
| 2 | 1.1 | 26.4 | 50 | 7/16 male |
| 2 | 1.1 | 26.4 | 60 | 7/16 female |
| 2 | 1.1 | 26.4 | 60 | 7/16 male |
| 5 | 1.2 | 20.8 | 60 | 7/16 female |
| 5 | 1.2 | 20.8 | 60 | 7/16 male |







